Con un par de partidos pendientes (Mazatlán-América correspondiente a la jornada 2 y Puebla-Xolos de la fecha 3) en el torneo Grita México Clausura 2022 cerró la tercera semana en la Liga MX. Presentamos la tabla general al momento.
Tabla Liga MX
1. Cruz Azul 3 2 1 0 7
2. Atlas 3 2 1 0 7
3. Pumas 3 2 0 1 6
4. Pachuca 3 2 0 1 6
5. FC Juárez 3 2 0 1 6
6. Toluca 3 2 0 1 6
7. Monterrey 3 1 2 0 5
8. León 3 1 2 0 5
9. Guadalajara 3 1 1 1 4
10. Puebla 2 1 1 0 4
11. Tigres 3 1 1 1 4
12. Necaxa 3 1 0 2 3
13. Querétaro 3 0 2 1 2
14. América 2 0 1 1 1
15. Tijuana 2 0 1 1 1
16. Santos 3 0 1 2 1
17. Mazatlán FC 2 0 0 2 0
18. A. de San Luis 3 0 0 3 0
ABREVIACIONES: JJ. Juegos Jugados, JG. Juegos Ganados, JE. Juegos Empatados Suben en la clasificación Bajan en la clasificación Se mantienen en su posición.
Tabla de cocientes
JJ PTS %
1. América 88 171 1.9432
2. León 89 162 1.8202
3. Cruz Azul 89 158 1.7753
4. Tigres 89 143 1.6067
5. Santos 89 142 1.5955
6. Pumas 89 134 1.5056
7. Monterrey 89 125 1.4045
8. Guadalajara 89 125 1.4045
9. Puebla 88 118 1.3409
10. Pachuca 89 119 1.3371
11. Atlas 89 112 1.2584
12. Toluca 89 107 1.2022
13. Querétaro 89 106 1.1910
14. Mazatlán FC 88 102 1.1591
15. Necaxa 89 103 1.1573
16. FC Juárez 89 95 1.0674
17. Tijuana 88 91 1.0341
18. A. San Luis 20 20 1.0000
con información de El Universal